概要
名 称 | 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 |
---|---|
所在地 | 〒040-8611 北海道函館市五稜郭町38番3号 |
電話番号 | TEL 0138-51-2295(代表)/FAX 0138-56-2695 |
開設者 | 社会福祉法人 函館厚生院 |
設 立 | 1950(昭和25)年2月16日 |
管理者 | 病院長 中田 智明 |
病床数 | 一般病床 480床 |
入院基本料 | 急性期一般入院料1 |
透析ベッド数 | 50床 |
標榜診療科 |
|
構 造 | 鉄筋コンクリート造(SRC造) |
敷地面積 | 18,386.77m2 |
建物延面積 | 46,239.54m2(2021年9月現在) |
職員数 | 1,104人(2023年4月1日現在) |
外来患者数 | 903人(2023年度 1日平均) |
新入院数 | 1,058人(2023年度 月平均) |
平均在院日数 | 11.3日(20232年度) |
救急車搬入件数 | 3,371人(2023年度) |
手術室数 | 10室 |
手術件数 | 5,448件(2023年度) |
救急医療体制 | 二次救急医療施設 |
入院ベッドの設備 | 各ベッドごとに プリペイドカード式テレビ(1,000円/20時間) 冷蔵庫(無料) 金庫(無料) インターネットLAN端子(無料) |
面会時間 |
14時00分~17時00分(平日・土日祝日) |
駐車収容台数 (来院者専用) |
317台 |
男性労働者の育児休業等の取得状況公表について
公表前事業年度の期間 | 2023年4月1日~2024年3月31日 |
---|---|
算出方法 | 公表前事業年度において配偶者が出産した男性労働者数に対する、公表前事業年度において育児休業等をした男性労働者数の割合。 |
取得割合 | 69.2% |
※育児・介護休業法により、従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられています。