当科では、中耳炎やアレルギー性鼻炎、扁桃炎などの耳鼻科疾患の他、甲状腺腫などの頭頸部良性疾患、近年増加傾向にある喉頭がんなどの頭頸部がんを対象疾患にして、その診断および治療を行っております。頭頸部がんの治療として、手術、放射線療法、化学療法を個々の患者さんに応じて行っております。放射線治療中の頭頸部がん患者さんには、歯科口腔外科に依頼して口腔ケアを行うことで口腔粘膜炎を予防している他、NST(栄養サポートチーム)の介入により、経口摂取が困難になった患者さんの全身状態改善を行っております。また当科は、札幌医科大学附属病院耳鼻咽喉科と連携して医療を提供しており、進行頭頸部がんなど治療が困難な患者さんにつきましては、大学病院での治療を勧めさせていただく場合もございます。入院患者さんのうち、頭頸部がん患者さんが約半数を占めておりますが、急性扁桃炎、扁桃周囲膿瘍、急性喉頭蓋炎、めまい、突発性難聴、顔面神経麻痺などの急性疾患の患者さんや良性疾患に対する手術目的の患者さんも多く入院されています。また、代表的疾患ではクリティカルパスを早くから導入しており、医療の標準化と質の向上を図っております。
耳鼻咽喉科
診療内容
現在、当科は2名で診療を行っております。外来予約制を導入し、なるべく患者さんの待ち時間が短くなるように努めております。 手術は、火曜日と金曜日の午後から行っております。
疾患名 | |
---|---|
耳疾患 | 突発性難聴、メニエール病、急性中耳炎、滲出性中耳炎、慢性中耳炎、真珠腫性中耳炎、良性発作性頭位眩暈症、顔面神経麻痺 |
鼻疾患 | 鼻中隔弯曲症、鼻出血、アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎、鼻茸 |
咽喉頭疾患 | 扁桃炎、扁桃周囲膿瘍、急性喉頭蓋炎、声帯結節、声帯ポリープ、深頸部膿瘍 |
頭頸部腫瘍 | 喉頭がん、副鼻腔がん、上咽頭がん、中咽頭がん、下咽頭がん、耳下腺腫瘍、顎下腺腫瘍、甲状腺腫瘍 |
診療スケジュール・担当医
受付時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一診 | 08:30~11:30 | 8:30~ 11:00 担当医 (予約・紹介のみ) |
野村(一) | 野村(一) | 野村(一) (第1・3・5) 高柳 (第2・4) |
8:30~ 11:00 野村(一) |
8:30~ 11:00 担当医 |
二診 | 08:30~11:30 | 8:30~ 11:00 伊藤(史) (予約・紹介のみ) |
伊藤(史) | 高柳 | 伊藤(史) | 8:30~ 11:00 担当医 |
- |
手術日 | - | - | - | 手術日 | - |
※予約患者さん、治療継続中の通院患者さん、紹介患者さんのみ診療いたします。
※月曜日・金曜日・土曜日の受付時間 8:30~11:00迄となります。
※担当医
野村医師、伊藤(史)医師、高柳医師、出張医が交代で診療致します。
診療・手術・検査実績
2022年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
耳科手術 | 24 | ||||
鼓室形成術 | 4 | ||||
鼓膜チューブ挿入術 | 17 | ||||
人工内耳手術 | 0 | ||||
アブミ骨手術 | 0 | ||||
顔面神経減荷術 | 0 | ||||
先天性耳瘻管摘出術 | 0 | ||||
外耳道形成術 | 0 | ||||
鼓膜形成術 | 0 | ||||
乳突子削開術 | 3 | ||||
試験的鼓室開放術 | 0 | ||||
中耳根本術 | 0 | ||||
内リンパ囊開放術 | 0 | ||||
聴神経腫瘍摘出術 | 0 | ||||
鼻科手術 | 87 | ||||
内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 42 | ||||
鼻中隔矯正術 | 16 | ||||
鼻甲介切除術 | 29 | ||||
視神経管開放術 | 0 | ||||
淚囊•鼻淚管手術 | 0 | ||||
眼窩吹き抜け骨折手術 | 0 | ||||
顎・顔面骨折整復術 | 0 | ||||
口腔咽喉頭手術 | 88 | ||||
扁桃摘出術 | 74 | ||||
舌・ロ腔·咽頭腫瘍摘出術 | 3 | ||||
口蓋垂 •軟口蓋形成術 | 0 | ||||
舌・ロ腔良性腫瘍摘出術 | 2 | ||||
舌・ロ腔悪性腫瘍摘出術 | 0 | ||||
咽頭良性腫瘍摘出術 | 0 | ||||
咽頭悪性腫瘍摘出術 |
1 | ||||
喉頭微細手術 | 11 | ||||
嚥下機能改善手術、誤嚥防止手術、音声機能改善手術 | 0 | ||||
喉頭形成術 | 0 | ||||
喉頭截開術 | 0 | ||||
頭頸部手術 | 112 | ||||
頸部郭清術 | 5 | ||||
頭頸部腫瘍摘出術 | 107 | ||||
顎下腺良性腫瘍摘出術 | 4 | ||||
顎下腺悪性腫瘍摘出術 | 0 | ||||
耳下腺良性腫瘍摘出術 | 9 | ||||
耳下腺悪性腫瘍摘出術 | 0 | ||||
甲状腺良性腫瘍摘出術 | 28 | ||||
バセドウ病手術 | 0 | ||||
甲状腺悪性腫瘍摘出術 | 8 | ||||
鼻•副鼻腔良性腫瘍摘出術 | 0 | ||||
鼻・副鼻腔悪性腫瘍摘出術 | 0 | ||||
喉頭悪性腫瘍摘出術 | 0 | ||||
リンパ節生検 | 55 | ||||
頸部囊胞摘出術 | 0 | ||||
顎下腺摘出術 | 3 | ||||
食道異物摘出術 | 0 | ||||
気管異物摘出術 | 0 | ||||
異物摘出術(外耳・鼻腔・咽頭) | 7 | ||||
気管切開術 | 5 | ||||
リンパ節膿瘍切開術 | 1 | ||||
外耳道骨増生(外骨腫)切除術 | 1 | ||||
鼓膜切開衚 | 31 | ||||
鼓膜穿孔閉鎖術 | 4 | ||||
口蓋扁桃摘出術(翌日以降)後出血止血街 | 6 | ||||
口腔底膿瘍切開術 | 1 | ||||
喉頭膿瘍切開術 | 1 | ||||
抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置 | 1 | ||||
深頸部膿瘍切開術 | 1 | ||||
創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)) | 3 | ||||
唾石摘出術(一連につき)(表在性のもの) | 3 | ||||
皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上,4cm未満) | 1 | ||||
皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 1 | ||||
皮膚切開術 | 1 | ||||
鼻腔粘膜焼灼術 | 36 | ||||
鼻骨変形治癒骨折矯正術 | 1 | ||||
鼻茸摘出術 | 1 | ||||
扁桃周囲膿瘍切開術 | 6 |
医師のご紹介
-
ここをクリックすると医師一覧を表示できます。
科長
野村 一顕
のむら かずあき
卒業大学・卒業年度 山形大学 平成20年卒 医学博士 専門分野 耳鼻咽喉科全般 当院着任日 令和3年9月 専門医・認定医など 日本耳鼻咽喉科学会耳鼻咽喉科専門医、指導医
補聴器相談医卒業大学・卒業年度 札幌医科大学 平成24年卒 医学博士 専門分野 耳鼻咽喉科全般 当院着任日 令和2年7月 専門医・認定医など 日本耳鼻咽喉科学会耳鼻咽喉科専門医
日本めまい平衡医学会認定めまい相談医医員
高柳 心
たかやなぎ しん
卒業大学・卒業年度 札幌医科大学 令和3年卒 専門分野 耳鼻咽喉科全般 当院着任日 令和5年4月 専門医・認定医など