当科では、中耳炎やアレルギー性鼻炎、扁桃炎などの耳鼻科疾患の他、甲状腺腫などの頭頸部良性疾患、近年増加傾向にある喉頭癌などの頭頸部癌を対象疾患にして、その診断および治療を行っております。頭頸部癌の治療として、手術、放射線療法、化学療法を個々の患者さんに応じて行っております。放射線治療中の頭頸部癌患者さんには、歯科口腔外科に依頼して口腔ケアを行うことで口腔粘膜炎を予防している他、NST(栄養サポートチーム)の介入により、経口摂取が困難になった患者さんの全身状態改善を行っております。また当科は、札幌医科大学附属病院耳鼻咽喉科、札幌禎心会病院頭頸科などと連携して医療を提供しており、進行頭頸部癌など当院での治療が困難な患者さんにつきましては、各病院での治療を勧めさせていただく場合もございます。入院患者さんのうち、頭頸部癌患者さんが約半数を占めておりますが、急性扁桃炎、扁桃周囲膿瘍、急性喉頭蓋炎、めまい、突発性難聴、顔面神経麻痺などの急性疾患の患者さんや良性疾患に対する手術目的の患者さんも多く入院されています。また、代表的疾患ではクリティカルパスを早くから導入しており、医療の標準化と質の向上を図っております。
耳鼻咽喉科
診療内容
現在、当科は3名で診療を行っております。外来予約制を導入し、なるべく患者さんの待ち時間が短くなるように努めております。 手術は、月曜日と金曜日に行っております。
| 疾患名 | |
|---|---|
| 耳疾患 | 突発性難聴、メニエール病、急性中耳炎、滲出性中耳炎、慢性中耳炎、真珠腫性中耳炎、良性発作性頭位眩暈症、顔面神経麻痺 |
| 鼻疾患 | 鼻中隔弯曲症、鼻出血、アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎、鼻茸 |
| 咽喉頭疾患 | 扁桃炎、扁桃周囲膿瘍、急性喉頭蓋炎、声帯結節、声帯ポリープ、深頸部膿瘍 |
| 頭頸部腫瘍 | 喉頭がん、副鼻腔がん、上咽頭がん、中咽頭がん、下咽頭がん、耳下腺腫瘍、顎下腺腫瘍、甲状腺腫瘍 |
診療スケジュール・担当医
| 受付時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一診 | 08:30~11:30 | 8:30~ 11:00 頭頸部専門外来 (予約のみ) |
伊藤 (予約のみ) |
伊藤 (新患・紹介) |
伊藤 (予約のみ) |
8:30~ 10:00 伊藤 (予約のみ) |
8:30~ 11:00 担当医 |
| 二診 | 08:30~11:30 | - | 坪岡 (予約のみ) |
坪岡 (予約のみ) |
坪岡 (新患・紹介) |
8:30~ 10:00 坪岡 (予約のみ) |
- |
| 三診 | 08:30~11:30 | - | 嶋 (新患・紹介) |
嶋 (予約のみ) |
嶋 (予約のみ) |
8:30~ 10:00 嶋 (新患・紹介) |
- |
| 手術日 | - | - | - | 手術日 | - |
※頭頸部専門外来は、完全予約制となります。
※金曜日の受付時間 8:30~10:00迄となります。
※土曜日の受付時間 8:30~11:00迄となります。
※土曜日の担当医
伊藤医師、坪岡医師、嶋医師、出張医が交代で診療致します。
診療・手術・検査実績
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 耳科手術 | 24 | 57 | 36 | ||
| 鼓室形成術 | 4 | 9 | 5 | ||
| 鼓膜チューブ挿入術 | 17 | 40 | 21 | ||
| 人工内耳手術 | 0 | 0 | 0 | ||
| アブミ骨手術 | 0 | 0 | 0 | ||
| 顔面神経減荷術 | 0 | 1 | 0 | ||
| 先天性耳瘻管摘出術 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外耳道形成術 | 0 | 1 | 0 | ||
| 鼓膜形成術 | 0 | 1 | 4 | ||
| 乳突子削開術 | 3 | 5 | 6 | ||
| 試験的鼓室開放術 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中耳根本術 | 0 | 0 | 0 | ||
| 内リンパ囊開放術 | 0 | 0 | 0 | ||
| 聴神経腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 0 | ||
| 鼻科手術 | 87 | 166 | 57 | ||
| 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 42 | 134 | 46 | ||
| 鼻中隔矯正術 | 16 | 32 | 11 | ||
| 鼻甲介切除術 | 29 | 0 | 0 | ||
| 視神経管開放術 | 0 | 0 | 0 | ||
| 淚囊•鼻淚管手術 | 0 | 0 | 0 | ||
| 眼窩吹き抜け骨折手術 | 0 | 0 | 0 | ||
| 顎・顔面骨折整復術 | 0 | 0 | 0 | ||
| 口腔咽喉頭手術 | 88 | 105 | 109 | ||
| 扁桃摘出術 | 74 | 90 | 90 | ||
| 舌・ロ腔·咽頭腫瘍摘出術 | 3 | 8 | 3 | ||
| 口蓋垂 •軟口蓋形成術 | 0 | 0 | 0 | ||
| 舌・ロ腔良性腫瘍摘出術 | 2 | 1 | 0 | ||
| 舌・ロ腔悪性腫瘍摘出術 | 0 | 3 | 1 | ||
| 咽頭良性腫瘍摘出術 | 0 | 4 | 2 | ||
| 咽頭悪性腫瘍摘出術 |
1 | 0 | 0 | ||
| 喉頭微細手術 | 11 | 7 | 16 | ||
| 嚥下機能改善手術、誤嚥防止手術、音声機能改善手術 | 0 | 0 | 0 | ||
| 喉頭形成術 | 0 | 0 | 0 | ||
| 喉頭截開術 | 0 | 0 | 0 | ||
| 頭頸部手術 | 112 | 138 | 142 | ||
| 頸部郭清術 | 4 | 0 | 0 | ||
| 頭頸部腫瘍摘出術 | 107 | 137 | 138 | ||
| 顎下腺良性腫瘍摘出術 | 4 | 0 | 0 | ||
| 顎下腺悪性腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 0 | ||
| 耳下腺良性腫瘍摘出術 | 9 | 12 | 14 | ||
| 耳下腺悪性腫瘍摘出術 | 0 | 1 | 0 | ||
| 甲状腺良性腫瘍摘出術 | 28 | 20 | 16 | ||
| バセドウ病手術 | 0 | 0 | 2 | ||
| 甲状腺悪性腫瘍摘出術 | 8 | 8 | 1 | ||
| 鼻•副鼻腔良性腫瘍摘出術 | 0 | 1 | 0 | ||
| 鼻・副鼻腔悪性腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 0 | ||
| 喉頭悪性腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 0 | ||
| リンパ節生検 | 55 | 89 | 102 | ||
| 頸部囊胞摘出術 | 0 | 0 | 0 | ||
| 顎下腺摘出術 | 3 | 6 | 3 | ||
| 食道異物摘出術 | 0 | 0 | 0 | ||
| 気管異物摘出術 | 0 | 0 | 0 | ||
| 異物摘出術(外耳・鼻腔・咽頭) | 7 | 12 | 11 | ||
| 気管切開術 | 5 | 7 | 6 | ||
| リンパ節膿瘍切開術 | 1 | 0 | 0 | ||
| 外耳道骨増生(外骨腫)切除術 | 1 | 0 | 0 | ||
| 鼓膜切開衚 | 31 | 63 | 38 | ||
| 鼓膜穿孔閉鎖術 | 4 | 8 | 3 | ||
| 口蓋扁桃摘出術(翌日以降)後出血止血街 | 6 | 0 | 0 | ||
| 口腔底膿瘍切開術 | 1 | 0 | 0 | ||
| 喉頭膿瘍切開術 | 1 | 0 | 0 | ||
| 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置 | 1 | 5 | 3 | ||
| 深頸部膿瘍切開術 | 1 | 0 | 0 | ||
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)) | 3 | 0 | 2 | ||
| 唾石摘出術(一連につき)(表在性のもの) | 3 | 4 | 0 | ||
| 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上,4cm未満) | 1 | 0 | 0 | ||
| 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 1 | 0 | 0 | ||
| 皮膚切開術 | 1 | 0 | 0 | ||
| 鼻腔粘膜焼灼術 | 36 | 35 | 42 | ||
| 鼻骨変形治癒骨折矯正術 | 1 | 1 | 0 | ||
| 鼻茸摘出術 | 1 | 1 | 0 | ||
| 扁桃周囲膿瘍切開術 | 6 | 6 | 1 | ||
| 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)) | 0 | 4 | 0 | ||
| 気管切開孔閉鎖術 | 0 | 3 | 1 | ||
| 口蓋扁桃摘出術(翌日以降)後出血止血術 | 0 | 3 | 6 | ||
| 皮膚切開術(長径10センチメートル未満) | 0 | 3 | 0 | ||
| 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 0 | 2 | 0 | ||
| 喉頭蓋嚢腫摘出術 | 0 | 2 | 1 | ||
| リンパ管腫摘出術(長径5センチメートル以上) | 0 | 1 | 0 | ||
| 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 0 | 1 | 0 | ||
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩) | 0 | 1 | 0 | ||
| 耳介血腫開窓術 | 0 | 1 | 0 | ||
| 神経縫合術(その他のもの) | 0 | 1 | 1 | ||
| 唾石摘出術(一連につき)(深在性のもの) | 0 | 1 | 0 | ||
| 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(四肢に設置した場合) | 0 | 1 | 3 | ||
| 副鼻腔炎術後後出血止血法 | 0 | 1 | 0 | ||
| 分層植皮術(25未満) | 0 | 1 | 1 | ||
| 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)(その他のもの)) | 1 | ||||
| 外耳道悪性腫瘍手術(悪性外耳道炎手術を含む。) | 1 |
医師のご紹介
-
ここをクリックすると医師一覧を表示できます。

科長
伊藤 史恵
いとう ふみえ
卒業大学・卒業年度 札幌医科大学 2012年卒 医学博士 専門分野 耳鼻咽喉科全般 当院着任日 2025年4月 専門医・認定医など 日本耳鼻咽喉科学会耳鼻咽喉科専門医
日本めまい平衡医学会めまい相談医
日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会補聴器相談医
医員
坪岡 涼太
つぼおか りょうた
卒業大学・卒業年度 札幌医科大学 2021年卒 専門分野 耳鼻咽喉科全般 当院着任日 2025年10月 専門医・認定医など 
医員
嶋 悠杜
しま ゆうと
卒業大学・卒業年度 札幌医科大学 2023年卒 専門分野 耳鼻咽喉科全般 当院着任日 2025年4月 専門医・認定医など






